today-is-a-good-day
ASPTS ECHELON DUREE INDICES MAJORES TRAITEMENT BRUT IPTS 1 ISSPTS TRAITEMENT MENSUEL NET
PRINCIPAUX 10e 466 2183,67 794,94 194,50  2481,57
9e 3 ans 450 2085,27  794,94 194,50  2421,91
8e 3 ans 430 2014,98  794,94 194,50  2347,33
7e 3 ans 415 1935,31  794,94 194,50  2291,39
6e 2 ans 403 1874,40  794,94 194,50  2246,64
5e 2 ans 393 1832,22  794,94 194,50  2209,35
4e 2 ans 380 1757,25 794,94 194,50  2160,87
3e 2 ans 368 1710,39 794,94 194,50  2116,12
2e 1 an 358 1663,53 794,94 194,50  2078,83
  1er 1 an 350 1616,67  794,94 194,50  2048,99
AGENT SPECIALISE 12e 418 1949,37  794,94 194,50  2275,55
11e 4 ans 411 1925,94  794,94 194,50  2249,45
10e 3 ans 402 1883,77  794,94 194,50  2215,88
9e 3 ans 390 1827,54  794,94 194,50  2171,13
8e 2 ans 380 1780,68 794,94 194,50  2133,84
7e 2 ans 364 1705,70 794,94 194,50  2074,18
6e 2 ans 351 1640,10  794,94 194,50  2025,70
5e 2 ans 345 1607,29 794,94 194,50  2003,32
4e 2 ans 336 1574,49  794,94 194,50  1969,76
3e 2 ans 333 1555,75  794,94 194,50 1958,57
2e 2 ans 330 1546,38 794,94 194,50  1947,39
  1er 1 an 328 1537,00 794,94 194,50 1939,93

TECHNICIEN ECHELON DUREE INDICES MAJORES TRAITEMENT BRUT IPTS 1 ISSPTS TRAITEMENT MENSUEL NET
EN CHEF 11e 582 2727,27 962,09 194,5 3173,26
10e  3 ans 569 2666,35 962,09 194,5 3122,95
9e 3 ans 548 2567,94 962,09 194,5 3041,68
8e 3 ans 529 2478,91 962,09 194,5 2968,15
7e 3 ans 504 2361,76 962,09 194,5 2871,40
6e 3 ans 480 2249,29 962,09 194,5 2778,53
5e  2 ans 460 2155,57 962,09 194,5 2701,13
4e  2 ans 437 2047,79 962,09 194,5 2612,12
3e 2 ans 417 1954,07 962,09 194,5 2534,72
2e 2 ans 402 1883,78 962,09 194,5 2476,67
  1er 1 an 389 1822,86 962,09 194,5 2436,26
PRINCIPAL 13e  – 529 2478,91 899,84 194,5 2911,95
12e 4 ans 500 2343,01 899,84 194,5 2799,72
11e  3 ans 477 2235,23 899,84 194,5 2710,71
10e   3 ans 459 2150,89 899,84 194,5 2641,05
9e   3 ans 452 2118,08 899,84 194,5 2613,97
8e  3 ans 433 2029,05 899,84 194,5 2540,44
7e 2 ans 413 1935,33 899,84 194,5 2463,04
6e  2 ans 398 1865,04 899,84 194,5 2404,99
5e  2 ans 385 1804,12 899,84 194,5 2354,68
4e  2 ans 373 1747,89 899,84 194,5 2308,24
3e  2 ans 361 1691,66 899,84 194,5 2261,80
2e  2 ans 354 1658,85 899,84 194,5 2234,71
  1er 2 ans 347 1626,05 899,84 194,5 2207,62
TECHNICIEN 13e 498 2333,64 839,35 194,5 2737,30
12e 4 ans 474 2221,18 839,35 194,5 2644,42
11e   3 ans 453 2122,77 839,35 194,5 2563,15
10e   3 ans 440 2061,85 839,35 194,5 2512,84
9e   3 ans 429 2010,30 839,35 194,5 2470,27
8e  3 ans 408 1911,90 839,35 194,5 2389,01
7e  2 ans 394 1846,29 839,35 194,5 2334,83
6e  2 ans 379 1776,00 839,35 194,5 2276,78
5e   2 ans 366 1715,09 839,35 194,5 2226,47
4e   2 ans 356 1668,22 839,35 194,5 2187,77
3e   2 ans 349 1635,42 839,35 194,5 2160,68
2e  2 ans 344 1611,99 839,35 194,5 2141,33
  1er  2 ans 339 1588,56 839,35 194,5 2121,98

INGENIEUR ECHELON DUREE INDICES MAJORES TRAITEMENT BRUT IPTS 1 ISSPTS TRAITEMENT MENSUEL NET
EN CHEF 5e 821 3824,28 1006,42  194,5 4237,37
4e 2 ans 783 3647,27 1006,42   194,5  4095,66
3e 2 ans 734 3419,02 1006,42 194,5  3912,93
2e 2 ans 696 3242,02 1006,42   194,5  3771,22
  1er 2 ans 658 3065,01 1006,42   194,5  3629,52
PRINCIPAUX 7e 783 3647,27  954,83   194,5  3979,32
6e 42 mois 746 3474,92 954,83   194,5  3841,34
5e 3 ans 706 3288,60 954,83   194,5  3692,18
4e 30 mois 665 3097,62 954,83   194,5  3539,28
3e 30 mois 626 2915,95 954,83   194,5  3393,85
2e 2 ans 582 2711,00  954,83  194,5  3229,76
  1er 2 ans 537 2501,38  954,83  194,5  3061,95
INGENIEUR 10e 658 3065,01  902,50  194,5  3344,33
9e 3 ans 619 2883,35  902,50  194,5  3198,89
8e 3 ans 589 2743,60  902,50  194,5  3087,02
7e 30 mois 557 2594,55 902,50  194,5  2967,68
6e 30 mois 521 2426,86 902,50  194,5  2833,44
5e 2 ans 496 2310,40  902,50 194,5  2740,21
4e 2 ans 459 2138,05  902,50  194,5  2602,23
3e 2 ans 426 1984,34  902,50  194,5  2479,17
2e 18 mois 401 1867,89  902,50  194,5  2385,94
  1er 1 an 369 1718,83  902,50 194,5  2266,61

4.4/5 - (37 votes)

Découvrez notre préparation au concours

X

Inscrivez-vous à notre Newsletter et recevez en cadeau un ebook gratuit sur la police scientifique

ENVIE DE REJOINDRE LA POLICE SCIENTIFIQUE ?

.

.


Merci de votre confiance