Publié le 9 décembre 2013 et mis à jour le 11 mai 2026 par l’équipe de police-scientifique.com.
Vous trouverez dans cet article les tableaux des salaires des policiers scientifiques en France, selon leur corps — technicien ou ingénieur —, leur grade et leur ancienneté.
En résumé : le salaire d’un policier scientifique dépend de son corps, de son grade et de son échelon. Selon les grilles ci-dessous, les salaires nets mensuels vont de :
- de 2 239 € à 3 015 € nets par mois pour un technicien de police scientifique ;
- de 2 322 € à 3 233 € nets par mois pour un technicien principal de police scientifique ;
- de 2540 € à 5 578 € nets par mois pour un ingénieur de police technique et scientifique ;
Grilles des indices et des salaires minimums et maximums





Pour mieux comprendre ce qui fait varier la rémunération, consultez cet article sur les salaires en police scientifique.
Évolution des salaires avec l’ancienneté






Questions fréquentes sur le salaire en police scientifique
Quel est le salaire d’un technicien de police scientifique ?
Le salaire d’un technicien de police scientifique varie selon son échelon et son ancienneté mais on estime qu’un premier salaire net pour un technicien est de 2 239€. Il évolue progressivement au fil de la carrière grâce à l’avancement d’échelon, puis éventuellement par changement de grade vers technicien principal ou technicien en chef.
Quel est le salaire d’un ingénieur de police scientifique ?
Le salaire d’un ingénieur de police technique et scientifique dépend de son grade et de son échelon mais démarre à environ 2 540€ nets avec primes. Un ingénieur, un ingénieur principal ou un ingénieur en chef bénéficie d’une grille indiciaire différente de celle des techniciens, avec une rémunération généralement plus élevée car il s’agit d’un corps de catégorie A.
Le salaire d’un policier scientifique augmente-t-il avec l’ancienneté ?
Oui. Le salaire augmente avec l’ancienneté grâce à l’avancement d’échelon. Chaque grade comporte plusieurs échelons, associés à un indice majoré. Plus l’indice est élevé, plus le traitement indiciaire brut augmente.
Quelle est la différence entre technicien, technicien principal et technicien en chef ?
Technicien, technicien principal et technicien en chef correspondent à trois grades du corps des techniciens de police technique et scientifique. Le passage à un grade supérieur permet d’accéder à une grille indiciaire plus favorable et donc à une rémunération potentiellement plus élevée.
Quelle est la différence entre ingénieur, ingénieur principal et ingénieur en chef ?
Ingénieur, ingénieur principal et ingénieur en chef correspondent à différents grades du corps des ingénieurs de police technique et scientifique. Chaque grade possède sa propre grille indiciaire, avec des indices et des salaires qui progressent selon l’échelon et l’ancienneté.
Le salaire est-il le même partout en France ?
Le salaire peut être légèrement plus élevé en région Parisienne. Aussi, le salaire réellement perçu peut varier selon certains éléments complémentaires, comme l’indemnité de résidence, les primes, l’affectation ou la situation familiale de l’agent.
Peut-on évoluer en salaire après avoir réussi le concours de technicien PTS ?
Oui. Après la réussite du concours et l’entrée dans le corps des techniciens de police technique et scientifique, le salaire évolue avec l’ancienneté, l’avancement d’échelon et les possibilités de progression vers les grades de technicien principal puis de technicien en chef.
Comment intégrer la police scientifique ?
Pour intégrer la police scientifique, il faut généralement réussir un concours de la fonction publique. Le concours de technicien de police technique et scientifique permet d’accéder à un corps de catégorie B. Le concours d’ingénieur de police technique et scientifique permet d’accéder à un corps de catégorie A.
Faut-il faire des études scientifiques pour travailler dans la police scientifique ?
Un profil scientifique est fortement recommandé pour travailler dans la police scientifique, notamment pour les postes techniques ou d’ingénieur. Les spécialités utiles peuvent concerner la biologie, la chimie, la physique, l’informatique, les mesures physiques, la qualité, les sciences de laboratoire ou les sciences forensiques.
Le salaire doit-il être le seul critère pour choisir la police scientifique ?
Le salaire est un critère important, mais il faut aussi tenir compte des missions, du niveau de responsabilité, des conditions de travail, des possibilités d’évolution et de l’intérêt pour les sciences appliquées à l’enquête judiciaire.
Les tableaux ci-dessous reprennent les mêmes données en format texte pour l’accessibilité et l’indexation.
Technicien de police technique et scientifique – TPTS
| Échelon | Durée dans l’échelon | Indice Majoré | Salaire brut de base | Salaire avec primes – Minimum | Salaire avec primes – Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 373 | 1 836,20 € | 2 289,24 € | 2 477,11 € |
| 2 | 1 an | 374 | 1 841,12 € | 2 293,23 € | 2 481,10 € |
| 3 | 1 an | 375 | 1 846,04 € | 2 297,22 € | 2 485,09 € |
| 4 | 1 an | 376 | 1 850,97 € | 2 301,21 € | 2 489,09 € |
| 5 | 2 ans | 377 | 1 855,89 € | 2 305,20 € | 2 493,08 € |
| 6 | 2 ans | 386 | 1 900,19 € | 2 341,13 € | 2 529,00 € |
| 7 | 2 ans | 401 | 1 974,03 € | 2 401,00 € | 2 588,87 € |
| 8 | 3 ans | 420 | 2 067,57 € | 2 476,84 € | 2 664,71 € |
| 9 | 3 ans | 436 | 2 146,33 € | 2 540,70 € | 2 728,58 € |
| 10 | 3 ans | 446 | 2 195,56 € | 2 580,62 € | 2 768,50 € |
| 11 | 3 ans | 462 | 2 274,32 € | 2 644,49 € | 2 832,36 € |
| 12 | 4 ans | 482 | 2 372,78 € | 2 724,32 € | 2 912,19 € |
| 13 | / | 508 | 2 500,77 € | 2 828,10 € | 3 015,97 € |
Technicien principal de police technique et scientifique – TPPTS
| Échelon | Durée dans l’échelon | Indice Majoré | Salaire brut de base | Salaire avec primes – Minimum | Salaire avec primes – Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 376 | 1 850,97 € | 2 322,68 € | 2 582,58 € |
| 2 | 1 an | 377 | 1 855,89 € | 2 326,54 € | 2 586,57 € |
| 3 | 2 ans | 384 | 1 890,35 € | 2 353,54 € | 2 614,51 € |
| 4 | 2 ans | 395 | 1 944,50 € | 2 395,98 € | 2 658,42 € |
| 5 | 2 ans | 406 | 1 998,65 € | 2 438,42 € | 2 702,33 € |
| 6 | 2 ans | 421 | 2 072,49 € | 2 496,29 € | 2 762,20 € |
| 7 | 3 ans | 441 | 2 170,95 € | 2 573,45 € | 2 842,03 € |
| 8 | 3 ans | 457 | 2 249,71 € | 2 635,18 € | 2 905,90 € |
| 9 | 3 ans | 466 | 2 294,02 € | 2 669,90 € | 2 941,82 € |
| 10 | 3 ans | 485 | 2 387,55 € | 2 743,20 € | 3 017,66 € |
| 11 | 4 ans | 509 | 2 505,70 € | 2 835,79 € | 3 113,46 € |
| 12 | / | 539 | 2 653,38 € | 2 951,53 € | 3 233,21 € |
Technicien en chef de police technique et scientifique – TCPTS
| Échelon | Durée dans l’échelon | Indice Majoré | Salaire brut de base | Salaire avec primes – Minimum | Salaire avec primes – Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 397 | 1 954,34 € | 2 476,69 € | 2 760,50 € |
| 2 | 2 ans | 409 | 2 013,42 € | 2 522,98 € | 2 808,40 € |
| 3 | 2 ans | 424 | 2 087,26 € | 2 580,85 € | 2 868,28 € |
| 4 | 2 ans | 446 | 2 195,56 € | 2 665,73 € | 2 956,09 € |
| 5 | 2 ans | 470 | 2 313,71 € | 2 758,32 € | 3 051,89 € |
| 6 | 3 ans | 489 | 2 407,24 € | 2 831,62 € | 3 127,73 € |
| 7 | 3 ans | 513 | 2 525,39 € | 2 924,21 € | 3 223,53 € |
| 8 | 3 ans | 539 | 2 653,38 € | 3 024,52 € | 3 327,31 € |
| 9 | 3 ans | 556 | 2 737,07 € | 3 090,11 € | 3 395,17 € |
| 10 | 3 ans | 574 | 2 825,68 € | 3 159,55 € | 3 467,01 € |
| 11 | / | 592 | 2 914,29 € | 3 228,99 € | 3 538,86 € |
Ingénieur de police technique et scientifique – IPTS
| Échelon | Durée dans l’échelon | Indice Majoré | Salaire brut de base | Salaire avec primes – Minimum | Salaire avec primes – Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 an | 395 | 1 944,50 € | 2 540,95 € | 2 841,16 € |
| 2 | 1 an 6 mois | 424 | 2 087,26 € | 2 652,83 € | 2 956,92 € |
| 3 | 2 ans | 450 | 2 215,25 € | 2 753,14 € | 3 060,70 € |
| 4 | 2 ans | 483 | 2 377,70 € | 2 880,45 € | 3 192,42 € |
| 5 | 2 ans | 518 | 2 550,00 € | 3 015,48 € | 3 332,13 € |
| 6 | 2 an 6 mois | 545 | 2 682,92 € | 3 119,65 € | 3 439,90 € |
| 7 | 2 an 6 mois | 583 | 2 869,98 € | 3 266,25 € | 3 591,58 € |
| 8 | 3 ans | 615 | 3 027,51 € | 3 389,70 € | 3 719,31 € |
| 9 | 3 ans | 642 | 3 160,42 € | 3 493,87 € | 3 827,08 € |
| 10 | / | 678 | 3 337,64 € | 3 632,76 € | 3 970,78 € |
Ingénieur principal de police technique et scientifique – IPPTS
| Échelon | Durée dans l’échelon | Indice Majoré | Salaire brut de base | Salaire avec primes – Minimum | Salaire avec primes – Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ans | 560 | 2 756,76 € | 3 365,98 € | 3 741,01 € |
| 2 | 2 ans | 602 | 2 963,51 € | 3 528,01 € | 3 908,66 € |
| 3 | 2 ans | 650 | 3 199,81 € | 3 713,20 € | 4 100,25 € |
| 4 | 2 an 6 mois | 690 | 3 396,72 € | 3 867,52 € | 4 259,92 € |
| 5 | 3 ans | 735 | 3 618,24 € | 4 041,12 € | 4 439,54 € |
| 6 | 3 ans | 773 | 3 805,31 € | 4 187,73 € | 4 591,22 € |
| 7 | 3 ans | 811 | 3 992,37 € | 4 334,33 € | 4 742,90 € |
| 8 | / | 826 | 4 066,22 € | 4 392,20 € | 4 802,77 € |
Ingénieur en chef de police technique et scientifique – ICPTS
| Échelon | Durée dans l’échelon | Indice Majoré | Salaire brut de base | Salaire avec primes – Minimum | Salaire avec primes – Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ans | 678 | 3 337,64 € | 3 955,78 € | 4 384,65 € |
| 2 | 2 ans | 721 | 3 549,32 € | 4 121,67 € | 4 556,29 € |
| 3 | 2 ans | 754 | 3 711,78 € | 4 248,99 € | 4 688,01 € |
| 4 | 2 ans | 811 | 3 992,37 € | 4 468,89 € | 4 915,53 € |
| 5 | / | 835 | 4 110,52 € | 4 561,48 € | 5 011,33 € |
| HEA1 | / | 895 | 4 405,89 € | 4 792,96 € | 5 250,82 € |
| HEA2 | / | 930 | 4 578,19 € | 4 927,99 € | 5 390,53 € |
| HEA3 | / | 977 | 4 809,56 € | 5 109,31 € | 5 578,13 € |
